Descrição
Semente Milho Híbrido K7667 VIP3
O superprecoce estável com o melhor custo-benefício para a safrinha subtropical
Principais características
- Grande amplitude de semeadura
- Colmo forte e raiz profunda
- Baixa inserção de espiga
- Biotecnologia mais eficiente para controle de lagarta-do-cartucho: VIP3
Macroambientes para o cultivo de milho:
" K7667 VIP3 é um híbrido desenvolvido para as necessidades dos agricultores do Sul do Brasil, agregando ciclo superprecoce de grande adaptação a todas as épocas de plantio, profundidade do sistema radicular, qualidade de grão e inserção de espiga baixa, adaptada para adversidade. Além da sua genética desenvolvida para safrinha subtropical, tem o melhor custo-benefício do mercado além de ter a melhor biotecnologia: VIP3.”
Época de semeadura: Verão Subtropical e Safrinha Subtropical
Características Agronômicas
Nível Tecnológico | Médio / Alto investimento |
Uso | Grãos e Silagem |
Ciclo | Superprecoce |
GDU | 810 |
Altura de Planta (cm) | 230 - 250 |
N° de Fileiras de Grãos | 14 - 16 |
Inserção Espiga (cm) | 105 - 120 |
Arquitetura | Semiereta |
Cor do Grão | Amarelo-alaranjado |
Textura do Grão | Semidentado |
Peso 1.000 Grãos | 310 - 330 gramas |
Sabugo | Branco |
Macroambientes | 4 e 5 |
Recomendação de População por Região (1.000 plantas/ha)
Época de semeadura | Tropical | Subtropical | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alta | Transição | Baixa | Alta | Baixa | ||
VERÃO | Cedo | NR | NR | NR | 67 - 72 | 67 - 72 |
Normal | NR | NR | NR | 62 - 67 | 62 - 67 | |
Tardio | NR | NR | NR | 60 - 65 | 60 - 65 | |
SAFRINHA | Cedo | NR | NR | NR | 60 - 67 | 60 - 65 |
Normal | NR | NR | NR | 58 - 65 | 58 - 63 | |
Tardio | NR | NR | NR | 53 - 58 | 53 - 58 |
NR - Não Recomendado